序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费单位 | 收费依据 | 备 注 |
一 | 行政事业性收费 | ||||
(一) | 学费 | ||||
1 | 高等职业技术教育学费 | 省物价局、财政厅 皖价费〔2006〕240号 | |||
① | 文科类 | 3500 | 元/生?学年 | ||
② | 理科类 | 3900 | 元/生?学年 | ||
③ | 艺术类 | 6500 | 元/生?学年 | ||
2 | 普通高校中外合作办学学费 | 9000 | 元/生?学年 | 省物价局、财政厅 皖价费〔2003〕257号 | |
3 | 成人高等教育学费 | 省物价局、财政厅皖价行费〔2000〕311号 | |||
省物价局、财政厅皖价费〔2006〕240号 | |||||
Ⅰ | 全脱产类 | ||||
① | 文科类 | 2200 | 元/生?学年 | ||
② | 理科类 | 2500 | 元/生?学年 | ||
③ | 艺术类 | 3500 | 元/生?学年 | ||
Ⅱ | 半脱产、业余类 | ||||
① | 文科类 | 1200 | 元/生?学年 | ||
② | 理科类 | 1500 | 元/生?学年 | ||
③ | 艺术类 | 2000 | 元/生?学年 | ||
(二) | 住宿费 | 省教育厅、物价局、财政厅教计〔2006〕15号 | |||
省物价局、财政厅、教育厅皖价行费〔2000〕259号 | |||||
1 | 不超过4人间(含4人) | 1000 | 元/生?学年 | ||
2 | 6人间以下(含6人) | 800 | 元/生?学年 | ||
(三) | 报名考试费 | ||||
1 | 全国高校(安徽)计算机水平考试费 | 35 | 元/生 | 省物价局、财政厅皖价费〔2005〕269号 | |
2 | 高等学校英语应用能力考试费 | 笔试30元,口试35元 | 元/生 | 省物价局、财政厅皖价费〔2005〕269号 | |
3 | 大学英语考试报名考试费 | 四级28元,六级30元,口试50元 | 元/生 | 省物价局皖价费函〔2012〕124号 | |
省物价局、财政厅皖价费函〔2007〕99号 | |||||
4 | 普通话水平测试费 | 在校学生25元,非在校学生50元 | 元/人 | 省物价局、财政厅皖价费函〔2007〕99号 | 贫困学生参加普通话水平测试免收测试费 |
省物价局、财政厅皖价费〔2004〕172号 | |||||
5 | 自主招生报名考试费 | 120 | 元/人 | 皖价费函〔2018〕217号 | |
二 | 代收费 | 省教育厅、物价局、财政厅教计〔2006〕15号 | 遵循自愿原则 | ||
1 | 新生体检费 | 按招标价格 | 元/生 | ||
2 | 在校大学生城镇居民基本医疗保险 | 350 | 元/生?年 | 国家医保局、财政部、国家税务总局《关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知》(医保发[2022]20号) | |
3 | 教材费 | 按招标价格 | 元/生 | 每学期按学生领用教材的情况据实结算 | |
4 | 军训服装费 | 按招标价格 | 元/生 | ||
备注:价格投诉电话:12315、0553—5971065 |